|
|
標準 | オプション |
|---|---|---|
| 回転式改札口のタイプ | スライド式改札口 | - |
| 寸法 | 650*150*1050mm (長さ*幅*高さ) | カスタマイズされた |
| 素材 | 304 ステンレス鋼 | 316 ステンレス鋼 |
| チャネル幅 | 600mm | 900mm /カスタマイズ |
| 扉の材質 | アクリル | 強化ガラス/赤ソフトシェル |
| ドライブタイプ | ブラシモーター | ブラシレス/サーボモーター |
| ロック解除時間 | 0.2秒 | - |
| 方向 | シングル/双方向 | - |
| 電源 | AC110-230,50/60Hz | - |
| 動作電圧 | DC24V、3A | - |
| 関数 | フェイルセーフ、アンチクランプ、アンチピンチ | - |
| 作業環境 | インドア&アウトドア | - |
| 作業温度 | -70℃ -15℃ | - |
| 相対湿度 | 95%以下、結露なきこと | - |
| パススピード | 35人/分 | - |
| 入力インターフェース | 乾接点/リレー信号 | - |
| 通信インターフェース | RS485/TCPIP | - |
| LEDインジケータ | はい | - |
| 緊急 | 自動で開く | - |
| 防水 | IP67 | - |
| アクセス制御 | あらゆる種類のアクセス制御システムと統合できます。 | - |



