|
|
標準 | オプション |
|---|---|---|
| 回転式改札口のタイプ | 頑丈な三脚の回転木戸 | - |
| 寸法 | L1400mm×W280mm×H1000mm | カスタマイズされた |
| 素材 | 304 ステンレス鋼 | 316 ステンレス鋼 |
| 材料の厚さ | 1.5mm | 1.2mm/1.5mm/2.0mm |
| チャネル幅 | …500mm | カスタマイズされた |
| ドライブタイプ | 半自動(ソレノイド) | 自動(ブラシ/ブラシレス/サーボモーター) |
| 方向 | シングル/双方向 | - |
| 電源 | AC110-230,50/60Hz | - |
| ロック解除時間 | 0.2秒 | - |
| 関数 | フェイルセーフ | - |
| 動作電圧 | DC24V、3A | - |
| 作業環境 | インドア&アウトドア | - |
| 作業温度 | -70℃ -15℃ | - |
| 相対湿度 | 95%以下、結露なきこと | - |
| パス速度 | 35/分 | - |
| 入力インターフェース | 乾接点/リレー信号 | - |
| 通信インターフェース | RS485/TCPIP | - |
| LEDインジケータ | はい | - |
| 緊急 | アームドロップ自動 | - |
| アクセス制御 | あらゆる種類のアクセス制御システムと統合できます。 | - |



